Beschreibung
Pioneer CDJ-850 K, Digitaldeck mit Full Scratch Jog Wheel und rekordbox Unterstützung
Die Grundlagen für echtes DJing.
Als Nachfolgemodell des CDJ-800MK2 bietet das CDJ-850 einige deutliche Verbesserungen. Mit seinem Full-Size-Jog-Wheel, dem großen Display, und echten Profi-Features fühlt es sich wie ein CDJ-900NXS oder CDJ-2000NXS an und arbeitet auch so - nur wesentlich günstiger. Der CDJ-850 ist bereit für rekordbox, und du kannst das HID-Interface per USB nutzen, um die DJ-Software deiner Wahl zu steuern.
USB-Wiedergabe
Und natürlich spielt das Deck auch MP3-, AAC-, WAV- und AIFF-Dateien von USB-Speichermedien ab.
Perfekt vorbereitete Sets
Voll kompatibel mit unserer kostenlosen DJ-Software rekordbox.
rekordbox dj
Du kannst dieses Produkt verwenden, um unsere Performance-Software rekordbox dj zu steuern. rekordbox dj ist ein Plus-Pack für unsere Musikmanagementsoftware rekordbox, das diese um Performance-Features wie Hot Cues, Sampler, Slicer, Sound Color FX, Beat FX, Beat Jump und Pad FX erweitert. Kaufe einfach rekordbox dj aus rekordbox heraus, aktiviere deine Lizenz und lege als DJ los!
Einfache Songauswahl
Die Benutzerschnittstelle zeigt auch Track-Infos wie Titel, Künstler und BPM an, und der einfach zu bedienende Drehwähler ermöglicht die schnelle Musikauswahl.
Serato DJ & Scratch Live
Dieses Gerät unterstützt die HID-Steuerung von Serato Audio Research's Serato DJ und Scratch Live DJ per USB, ohne eine Steuer-Disk zu benötigen.
Tag-Liste
Mit der Tag-Liste kannst du 20 oder mehr Tracks im Voraus planen und so deine Set-Liste ganz einfach im laufenden Betrieb erstellen und ändern.
Auto Beat Loop
Drück den AUTO BEAT LOOP-Button, um 1, 2, 4, oder 8 Beats zu Loopen - ganz präzise im Beatraster von rekordbox.
Technische Daten
Produktbezeichnung | CDJ-850 K |
Wiedergaben | AAC AIFF MP3 (MPEG-1: 32 Kbps - 320 Kbps, MPEG-4: 16 Kbps - 160 Kbps) WAV |
MIDI-Steuerung | Ja |
Anti Vibration | Ja |
Resume function | Ja |
Auto Standby | Ja |
rekordbox | Ja |
Mitgeliefertes Zubehör | CD-ROM mit rekordbox und Treiber Stromversorgungskabel Audiokabel Steuerungskabel Notauswurfnadel Bedienungsanleitung |
Abmessungen (B x H x T) | 305 mm x 105,5 mm x 364,4 mm |
Gewicht | 3,3 kg |
Frequenzbereich | 4 - 20.000 Hz |
Signal-to-Noise Ratio | > 115 dB (JEITA) |
Verzerrung | < 0,003 % (JEITA) |
Audio-Ausgangspegel | 2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB) |
Power Consumption | 21 W |
Display | 3 Textzeilen |
Playing Address | Ja |
On Jog Display | Ja |
Jog Dial size | 206 mm |
Jog-Dial-Typ | Berührungsempfindlich |
Jog-Modi | Ja |
Hot Loop | Ja |
Auto Beat Loop | Ja |
Reloop | Ja |
Real Time Seamless Loop | Ja |
Loop Adjust | In-/Out-Anpassung |
Reverse | Ja |
Pitch Bend | Ja |
Fader Start / Back Cue start | Ja |
Scratch Play / Cue | Ja |
Quick Scratch | Nach Tracksuche |
Relay Play | Ja |
Frame-Suche | 1/75 s |
Vinyl Speed Adjust | Ja |
Auto Cue | Ja |
Manual Cue | Ja |
Real Time Cue | Ja |
Cue point sampler | Ja |
Cue Loop Memory | Ja |
Master Tempo | Ja |
Geschwindigkeitsregelschritte | 0,02 % bei +/-6 % 0,05 % bei +/- 10 % & 16 % 0,5 % bei WIDE |
Geschwindigkeitsregelbereiche MP3 | +/-10 % +/-16 % +/-6 % |
Geschwindigkeitsregelbereiche CD | +/-10 % +/-100 % WIDE +/-16 % +/-6 % |
BPM Counter | Ja |
Audioquellen | Optisches Laufwerk (CD, CD-R/RW) USB-Speichermedien (USB-Sticks, Festplatten etc.) |
Ausgänge | 1 x ANALOG (Cinch) 1 x CONTROL (Mini-jack) |
Eigenschaften: | USB-MIDI USB-Player USB-Soundkarte CD-Player |
Artikelgewicht: | 3,30 Kg |
Kategorie Produktkatalog
DJ CD MP3 USB PLAYER
SERATO DJ OFFICIAL ACCESSORY
Downloads
Bedienungsanleitung (pioneer_cdj-850k_bedienungsanleitung.pdf)